قیمت انواع گوشت قرمز در بازار تهران را منتشر کرد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
| نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۵۹,۰۰۰ |
| گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۶۴,۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوسفند | دارا | ۸۰۰گرم | ۲۳۰,۰۰۰ |
| آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۵۶,۰۰۰ |
| شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۵,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۲۳,۰۰۰ |
| آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۵۶,۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوساله | زی پرو | ۵۰۰گرم | ۹۱,۰۰۰ |
| راسته شاندیزی مرینیت شده گوسفندی | دارا | ۸۰۰گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۸۲,۰۰۰ |
