مشاهدات اقتصادآنلاین از بازار خودرو حاکی از آن است که قیمت رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۵۷۰میلیون تومان رسیده است.
قیمت رنو ساندرو اتوماتیک نیز به ۵۹۵ میلیون تومان رسید. قیمت رنو تندر۹۰ صفر مدل پلاس دندهای با رینگ آلومینیومی ۹۸ با کاهش سه میلیونی نسبت به هفته گذشته به ۴۸۵میلیون رسید.
رنو ساندرو صفر مدل ۹۸ (استپ وی اتوماتیک) به ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است که به معنای کاهش ۵ میلیونی طی پنج روز گذشته است. رنو پارس تندر حوالی ۴۳۵ میلیون تومان خریدوفروش میشود که کمتر از دو هفته گذشته ۱۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت تندر۹۰ صفر E۲ مدل ۹۸ نیز حوالی ۴۳۵ میلیون تومان رسید. این مدل ارزان ترین رنو بازار محسوب می شود. قیمت رنو کپچر حوالی یک میلیارد و ۲۰میلیون تومان ثابت ماند.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کپچر | ۲۰۱۷ | با گرمکن - ایران خودرو | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | رنگ مشکی | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ابزارک خریداران تندر ۹۰ ضرر کردند + جدول قیمت کامل (۱۰ اسفند ۱۴۰۰) تصویر |