بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا، سکه و ارز حاکی از رشد قیمت طلا و سکه در ۲۴ ساعت گذشته است.
هر دلار آمریکا امروز در صرافی بانکی به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان به فروش میرسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان معامله میشود.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت سکه امامی نیز ۱۵ میلیون و ۵ هزار تومان بود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز سهشنبه، نوزدهم مهرماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید:
دلار (در صرافی بانکی) | ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان |
یورو | ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۳ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۱۵ میلیون و ۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۳ میلیون و ۷۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۶۶۶.۷۸ دلار |
دلار در بازار |