بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا، سکه و ارز حاکی از افزایش قیمت سکه در ۲۴ ساعت گذشته است.
هر دلار آمریکا امروز در صرافی بانکی به قیمت ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان به فروش میرسد و هر یورو نیز به قیمت ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان معامله میشود.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت سکه امامی نیز ۱۵ میلیون و ۳ هزار تومان بود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز چهارشنبه، بیستم مهرماه ۱۴۰۱ را مشاهده میکنید:
دلار (در صرافی بانکی) | ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان |
یورو | ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان |
سکه امامی | ۱۵ میلیون و ۳ هزار تومان |
نیم سکه | ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۸۱۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۶۷۰.۰۹ دلار |
دلار در بازار |